Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2017 | 34,96% | 1045 | 18,11% | 972 | 16,85% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 757 | 13,12% | 393 | 6,81% | 364 | 6,31% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1948 | 33,76% | 968 | 16,78% | 980 | 16,98% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 610 | 10,57% | 273 | 4,73% | 337 | 5,84% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 335 | 5,81% | 176 | 3,05% | 159 | 2,76% |
6 | DIPLOMA I / II | 27 | 0,47% | 18 | 0,31% | 9 | 0,16% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0,26% | 8 | 0,14% | 7 | 0,12% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 61 | 1,06% | 33 | 0,57% | 28 | 0,49% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5770 | 100,00% | 2914 | 50,50% | 2856 | 49,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5770 | 100,00% | 2914 | 50,50% | 2856 | 49,50% |
Diperbarui pada : 09 Maret 2023