Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,21% | 7 | 0,12% | 5 | 0,09% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 422 | 7,31% | 222 | 3,85% | 200 | 3,47% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 680 | 11,79% | 366 | 6,34% | 314 | 5,44% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 592 | 10,26% | 320 | 5,55% | 272 | 4,71% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 570 | 9,88% | 274 | 4,75% | 296 | 5,13% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 478 | 8,28% | 244 | 4,23% | 234 | 4,06% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 467 | 8,09% | 224 | 3,88% | 243 | 4,21% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 470 | 8,15% | 209 | 3,62% | 261 | 4,52% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 495 | 8,58% | 248 | 4,30% | 247 | 4,28% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 437 | 7,57% | 203 | 3,52% | 234 | 4,06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 353 | 6,12% | 197 | 3,41% | 156 | 2,70% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 213 | 3,69% | 101 | 1,75% | 112 | 1,94% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 194 | 3,36% | 98 | 1,70% | 96 | 1,66% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 143 | 2,48% | 73 | 1,27% | 70 | 1,21% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 2,15% | 66 | 1,14% | 58 | 1,01% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 120 | 2,08% | 62 | 1,07% | 58 | 1,01% |
JUMLAH | 5770 | 100,00% | 2914 | 50,50% | 2856 | 49,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5770 | 100,00% | 2914 | 50,50% | 2856 | 49,50% |
Diperbarui pada : 09 Maret 2023