Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pijot, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,17% | 6 | 0,10% | 4 | 0,07% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 399 | 6,92% | 209 | 3,62% | 190 | 3,29% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 667 | 11,56% | 356 | 6,17% | 311 | 5,39% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 613 | 10,62% | 334 | 5,79% | 279 | 4,84% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 567 | 9,83% | 273 | 4,73% | 294 | 5,10% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 483 | 8,37% | 247 | 4,28% | 236 | 4,09% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 466 | 8,08% | 223 | 3,86% | 243 | 4,21% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 468 | 8,11% | 211 | 3,66% | 257 | 4,45% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 496 | 8,60% | 243 | 4,21% | 253 | 4,38% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 447 | 7,75% | 211 | 3,66% | 236 | 4,09% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 353 | 6,12% | 197 | 3,41% | 156 | 2,70% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 218 | 3,78% | 105 | 1,82% | 113 | 1,96% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 195 | 3,38% | 97 | 1,68% | 98 | 1,70% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 143 | 2,48% | 74 | 1,28% | 69 | 1,20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 2,15% | 65 | 1,13% | 59 | 1,02% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 121 | 2,10% | 63 | 1,09% | 58 | 1,01% |
JUMLAH | 5770 | 100,00% | 2914 | 50,50% | 2856 | 49,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5770 | 100,00% | 2914 | 50,50% | 2856 | 49,50% |
Diperbarui pada : 09 Maret 2023