You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pijot
Desa Pijot

Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur - NTB

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pijot, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 7 0,12% 3 0,05% 4 0,07%
3 5 s/d 9 Tahun 370 6,41% 194 3,36% 176 3,05%
4 10 s/d 14 Tahun 656 11,37% 357 6,19% 299 5,18%
5 15 s/d 19 Tahun 615 10,66% 326 5,65% 289 5,01%
6 20 s/d 24 Tahun 558 9,67% 276 4,78% 282 4,89%
7 25 s/d 29 Tahun 507 8,79% 254 4,40% 253 4,38%
8 30 s/d 34 Tahun 438 7,59% 208 3,60% 230 3,99%
9 35 s/d 39 Tahun 454 7,87% 215 3,73% 239 4,14%
10 40 s/d 44 Tahun 489 8,47% 244 4,23% 245 4,25%
11 45 s/d 49 Tahun 466 8,08% 217 3,76% 249 4,32%
12 50 s/d 54 Tahun 355 6,15% 194 3,36% 161 2,79%
13 55 s/d 59 Tahun 238 4,12% 114 1,98% 124 2,15%
14 60 s/d 64 Tahun 180 3,12% 88 1,53% 92 1,59%
15 65 s/d 69 Tahun 173 3,00% 89 1,54% 84 1,46%
16 70 s/d 74 Tahun 101 1,75% 51 0,88% 50 0,87%
17 75 Tahun ke Atas 163 2,82% 84 1,46% 79 1,37%
JUMLAH 5770 100,00% 2914 50,50% 2856 49,50%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5770 100,00% 2914 50,50% 2856 49,50%

Diperbarui pada : 09 Maret 2023